Лом | Цена за 1 кг, руб | |
---|---|---|
Физ.лицо | Юр.лицо | |
775 | 840 | |
760 | 810 | |
455 | 505 | |
140 | 161 | |
17 | 18 |
Нержавеющая сталь | Цена за 1 кг | |
---|---|---|
Физ.лицо, оплата на карту | Юр.лицо, оплата по безналу | |
Хромель
|
500 руб | 820 руб |
Сплав на основе Никеля (89%-91%) и Хром (8,7%-10%). Представлен в основном в виде проволоки